<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheLab Y&#38;R</title>
	<atom:link href="http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thelabyr.cl/web</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 00:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ranking BAV 2011: El regreso de las marcas de siempre</title>
		<link>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1242</link>
		<comments>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1242#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelabyr.cl/web/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Pasó en la calle, pasó en la percepción de las marcas: en un año marcado por un clima de cuestionamiento generalizado, las “marcas de siempre” aparecen como reductos de confiabilidad. El 2011 es el año de la desconfianza, marcado por el “efecto La Polar” y por el despertar de una ciudadanía empoderada y desconfiada de las instituciones. En ese contexto, aquellas marcas que representan lo conocido y de efectos comprobados son las que la gente más aprecia. Estos son los resultados del Brand Asset Valuator 2011, una medición que se realiza desde 1996 y que por tercer año consecutivo presentan revista Qué Pasa y TheLab Y&#038;R.  <a href="http://www.thelabyr.cl/web/?p=1242">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2&#038;p=1242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Jun, 20110 Publicidad del futuro: Un desafío al pensamiento y la creación</title>
		<link>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1185</link>
		<comments>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelabyr.cl/web/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad ha cambiado, tanto en sus formas, composición y forma de transmitirse. Es en este contexto donde distinguimos tres fenómenos o realidades que están desafiando a la publicidad y de los cuales ésta tendrá que hacerse cargo tarde o temprano: CONVERGENCIA, FRAGMENTACIÓN E INTERACCIÓN.  <a href="http://www.thelabyr.cl/web/?p=1185">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2&#038;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pura Energía</title>
		<link>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1190</link>
		<comments>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelabyr.cl/web/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Más importante que dónde están las marcas, es hacia dónde van.
Las marcas dejaron de ser una posición. Hoy son una dirección.
 <a href="http://www.thelabyr.cl/web/?p=1190">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2&#038;p=1190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking BAV 2010: Las mejores Marcas de Chile</title>
		<link>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1201</link>
		<comments>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1201#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelabyr.cl/web/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Coca Cola se mantiene en primer lugar. Homecenter Sodimac es la número dos. En 2010 el terremoto y el Mundial de Fútbol impactan en la valoración.  <a href="http://www.thelabyr.cl/web/?p=1201">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2&#038;p=1201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Tendencias en branding y marketing para el 2011</title>
		<link>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1213</link>
		<comments>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelabyr.cl/web/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[La autora Ursula Le Guin escribió que “las autoridades de la predicción son comunes a través de toda la humanidad. Dios habla, los espiritus hablan, los computadores hablan”. <a href="http://www.thelabyr.cl/web/?p=1213">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2&#038;p=1213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La trilogía de las marcas líderes</title>
		<link>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1205</link>
		<comments>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1205#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelabyr.cl/web/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Para construir marcas fuertes y negocios rentables hay que hacer, básicamente, tres cosas. Antes que nada, hay que hacer bien la pega.  <a href="http://www.thelabyr.cl/web/?p=1205">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2&#038;p=1205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Lacoste: El precio de la Masividad</title>
		<link>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1217</link>
		<comments>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 22:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelabyr.cl/web/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Lacoste es hoy una marca que enfrenta una paradoja comercial de dimensiones estratégicas y de largo plazo.  <a href="http://www.thelabyr.cl/web/?p=1217">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2&#038;p=1217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marca“Marcelo Bielsa”es la cuarta más valorada en Chile</title>
		<link>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1328</link>
		<comments>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1328#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheLab YR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelabyr.cl/blog/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Según el ranking de la agencia TheLab Y&#038;R, el técnico de la Selección experimentó un explosivo aumento de popularidad este año. Su figura está entre las más potentes y confiables del país, sólo detrás de Coca Cola, Michelle Bachelet y Bom... <a href="http://www.thelabyr.cl/web/?p=1328">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2&#038;p=1328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La supermarca Bachelet</title>
		<link>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1329</link>
		<comments>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheLab YR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelabyr.cl/blog/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué una ex presidenta de la república llega a convertirse en la marca número dos de Chile? ¿Qué hizo para llegar a ser tan fuerte y valorada como la Coca Cola? Aquí, Juan Pablo Martínez y Vicente Carrasco, directores de la consultora en es... <a href="http://www.thelabyr.cl/web/?p=1329">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2&#038;p=1329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP:Beyond Petroleum or Broken Promise?</title>
		<link>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1330</link>
		<comments>http://www.thelabyr.cl/web/?p=1330#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheLab YR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelabyr.cl/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Artículo de Branding Strategy Insider, traducido por TheLabY&#038;R Una marca es una forma de promesa hacia una audiencia objetivo. Incluso más importante que hacer una promesa, es mantenerla. BP (Beyond Petroleum o “Más allá del petróleo” en e... <a href="http://www.thelabyr.cl/web/?p=1330">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thelabyr.cl/web/?feed=rss2&#038;p=1330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

